コロナ住宅の基本情報・性能比較
| 会社名 | コロナ住宅 |
|---|---|
| 公式URL | https://www.corona-giken.co.jp/corona/ |
| 施工エリア | 上田市、中野市、佐久市、佐久穂町、信濃町、北信、北相木村、千曲市、南牧村、南相木村、坂城町、小川村、小布施町、小海町、小諸市、山ノ内町、川上村、御代田町、木島平村、東信、東御市、栄村、立科町、軽井沢町、野沢温泉村、長和町、長野市、長野県、青木村、須坂市、飯山市、飯綱町、高山村 |
| 特徴タグ | 規格住宅 高性能 |
| コンセプト見出し | 東信州の寒暖差に負けない、最高等級の断熱と最高の気密性の家 |
| コンセプト本文 | 夏は40℃近く、冬はマイナス10℃を下回ることもある東信州で、「幸福な暮らしづくり」を実現するために断熱・気密性能を重視。標準仕様でUA値0.33以下、仕様によってUA値0.20・断熱等級7まで対応し、C値は実測で0.06〜0.2、平均0.1前後を記録しています。外張り断熱と充填断熱、屋根・基礎断熱を組み合わせた独自の複合断熱構造に加え、夏の日射を遮り冬の日差しを取り込む深い軒の設計も採用しています。 |
| 坪単価 | 非公開 |
| 坪単価根拠 | 非公開 |
| 坪単価出典URL | 非公開 |
| Ua値 | 0.2~0.33 |
| 断熱等級 | 断熱等級6~7 |
| C値 | 0.06~0.2 |
| 耐震等級 | 非公開 |
| 保証 | 10年保証 |
| 換気 | 非公開 |
| 長期優良 | 非公開 |
| 構造 | 木造 |
| 工法 | 非公開 |
| 対応地域 | 長野・北信・上小・佐久 |
| 備考 | 非公開 |
コロナ住宅の補足情報
上田市のコロナ技建が展開する住宅ブランド。ナガノの家では施工エリアを長野・北信・上小・佐久とし、注文住宅・規格住宅・分譲住宅を扱います。信州産木材の利用や高気密高断熱にも取り組んでいます。
掲載内容に誤りや最新情報の反映漏れがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。確認のうえ修正いたします。