ハセベホームの基本情報・性能比較
| 会社名 | ハセベホーム |
|---|---|
| 公式URL | https://hasebehome.com/ |
| 施工エリア | 大館市、県北、秋田県 |
| 特徴タグ | 自然素材 デザイン |
| コンセプト見出し | 地域に合わせた暮らしを考えて ゆとりとくつろぎの住まいを提案します。 |
| コンセプト本文 | 地域に合わせた暮らしを考え、ゆとりとくつろぎの住まいを提案します。地域に根ざし、住宅事情を知る現場ビルダーとして、人とのつながりときめ細かな対応を重視。地域特性に最適な快適な住まいづくりを支えます。 |
| 坪単価 | 非公開 |
| 坪単価根拠 | 公式・SUUMO/HOME’S等で会社別の標準坪単価公開値なし |
| 坪単価出典URL | https://hasebehome.com/ |
| Ua値 | 0.28 ※施工事例 |
| 断熱等級 | 断熱等級6 ※施工事例 |
| C値 | 非公開 |
| 耐震等級 | 非公開 |
| 保証 | 非公開 |
| 換気 | 非公開 |
| 長期優良 | ZEH仕様 ※施工事例 |
| 構造 | 木造 |
| 工法 | 自由設計・ZEH住宅展示場 |
| 対応地域 | 大館市 |
| 備考 | 公式トップで主訴、施工事例、ZEHページ、住宅雑誌Replan掲載住宅展示場を確認。 追加再調査:大館暮らすメイト/リプラン掲載の下代野モデルハウスでUA値0.28、断熱等級6、ZEH仕様を確認。C値は未確認。 |
ハセベホームの補足情報
地域に合わせた暮らしを考え、ゆとりとくつろぎの住まいを提案します。地域に根ざし、住宅事情を知る現場ビルダーとして、人とのつながりときめ細かな対応を重視。地域特性に最適な快適な住まいづくりを支えます。
掲載内容に誤りや最新情報の反映漏れがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。確認のうえ修正いたします。