丹波住建の基本情報・性能比較
| 会社名 | 丹波住建 |
|---|---|
| 公式URL | https://tanba-juken.com/ |
| 施工エリア | 三種町、県北、秋田県、能代市 |
| 特徴タグ | デザイン 規格住宅 |
| コンセプト見出し | カタチにするのは、皆様の夢と暮らしやすさ |
| コンセプト本文 | カタチにするのは、皆様の夢と暮らしやすさ。家族の夢や悩みをじっくり聞き、ライフスタイルに合うプランを提案します。テクノストラクチャー工法を扱い、住宅性能・健康住宅・バリアフリー・施工技術を強みとして家づくりを進めます。 |
| 坪単価 | 非公開 |
| 坪単価根拠 | 公式・SUUMO/HOME’S等で会社別の標準坪単価公開値なし |
| 坪単価出典URL | https://tanba-juken.com/ |
| Ua値 | 0.32〜0.35 ※施工事例 |
| 断熱等級 | 非公開 |
| C値 | 0.1〜0.2 ※施工事例 |
| 耐震等級 | 耐震等級3 ※施工事例 |
| 保証 | 非公開 |
| 換気 | 非公開 |
| 長期優良 | 長期優良住宅 ※施工事例値 |
| 構造 | 木造 |
| 工法 | テクノストラクチャー工法・SHS外張断熱工法 |
| 対応地域 | 三種町、能代市 |
| 備考 | 公式トップでFV語句、強み、テクノストラクチャー、SHS外張断熱、ZEH目標を確認。数値非公開のため高性能タグは外し。 公式イベント情報の完成住宅でUA値0.32/C値0.2、別事例でUA値0.35/C値0.1、耐震等級3・長期優良住宅を確認。標準値ではないため施工事例値として反映。 |
丹波住建の補足情報
カタチにするのは、皆様の夢と暮らしやすさ。家族の夢や悩みをじっくり聞き、ライフスタイルに合うプランを提案します。テクノストラクチャー工法を扱い、住宅性能・健康住宅・バリアフリー・施工技術を強みとして家づくりを進めます。
掲載内容に誤りや最新情報の反映漏れがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。確認のうえ修正いたします。