SUMIKAの基本情報・性能比較
| 会社名 | SUMIKA |
|---|---|
| 公式URL | https://sumika-ltd.co.jp/ |
| 施工エリア | 大館市、県北、県央、秋田市、秋田県 |
| 特徴タグ | 高性能 デザイン 規格住宅 |
| コンセプト見出し | デザインも性能も求める |
| コンセプト本文 | モダン、北欧、日本、カリフォルニアの4つのデザインが選べます。注文住宅と4種類の規格住宅を展開します。家の大きさでわかりやすい価格設定を行い、ZEH・G1・G2など性能別ラインナップも提示。大館を拠点に、見学会やモデルハウスで具体的に確認できます。 |
| 坪単価 | 77.3〜113.4万 |
| 坪単価根拠 | 公式ZEH/G1/G2価格表(25〜40坪)から坪単価換算 |
| 坪単価出典URL | https://sumika-ltd.co.jp/zeh/%20;%20https://sumika-ltd.co.jp/g1/%20;%20https://sumika-ltd.co.jp/g2/ |
| Ua値 | 0.28〜0.46 |
| 断熱等級 | 断熱等級5〜6 |
| C値 | 0.3〜0.6 |
| 耐震等級 | 耐震等級2〜3 |
| 保証 | 瑕疵担保20年・地盤35年・設備10年 |
| 換気 | 第一種熱交換換気システム |
| 長期優良 | 長期優良住宅対応 |
| 構造 | 木造 |
| 工法 | 注文住宅・規格住宅 |
| 対応地域 | 大館市 |
| 備考 | 公式ラインナップでZEH/G1/G2の性能値、規格住宅4タイプを確認。 公式ラインナップ/G2ページで断熱等級5〜6、UA値0.28〜0.46以下、C値0.3〜0.6以下、耐震等級2〜3、第一種熱交換換気、長期優良住宅対応、保証内容を確認。 追加再調査:公式ZEH/G1/G2価格表から、25〜40坪の建物価格を坪単価換算して77.3〜113.4万円/坪を採用。公式トップ/各商品ページでZEHはUA0.46・C0.6、G1はUA0.38・C0.3・耐震2以上、G2はUA0.28・C0.3・耐震3を確認。 |
掲載内容に誤りや最新情報の反映漏れがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。確認のうえ修正いたします。