北翔建設の基本情報・性能比較
| 会社名 | 北翔建設 |
|---|---|
| 公式URL | https://e-hokusho.net/ |
| 施工エリア | 北海道、登別市、道央 |
| 特徴タグ | 非公開 |
| コンセプト見出し | 環境負荷を抑え、長く安心して暮らせる高性能住宅 |
| コンセプト本文 | 北翔建設は、北海道の気候に合った高断熱で丈夫な住まいを、家族ごとのこだわりや暮らし方に合わせて形にしています。建てるときから住んだ後までのエネルギー消費や環境負荷を抑える家づくりに取り組み、長期優良住宅も標準仕様。デザインと機能のバランスを大切にしながら、必要な性能や耐久性を見極め、長く安心して暮らせる住まいを提案しています。 |
| 坪単価 | 非公開 |
| 坪単価根拠 | 公式サイト・住宅情報媒体を確認したが、会社全体の坪単価として使える公開値 |
| 坪単価出典URL | https://hokkaidowood.com/member/e-hokusho/ |
| Ua値 | 0.22 |
| 断熱等級 | 非公開 |
| C値 | 0.28 |
| 耐震等級 | 耐震等級3 |
| 保証 | 非公開 |
| 換気 | 非公開 |
| 長期優良 | 非公開 |
| 構造 | 非公開 |
| 工法 | 非公開 |
| 対応地域 | 登別市 |
| 備考 | ※施工事例。公式ZEHページでUa値0.22、C値0.28を確認。別の公式見学会でUa値0.27の事例も確認。 第三者の地域住宅ガイドで全棟断熱等級6標準を確認。 ※施工事例。公式ZEHページでC値0.28を確認。 HOKKAIDO WOOD公式掲載で、許容応力度等構造計算による耐震等級3を標準仕様と確認。 厳格再監査:断熱等級:第三者ガイドの記述のみで、公式の等級数値を確認できないため、非公開へ修正。 |
北翔建設の補足情報
登別を拠点に、胆振の風や寒さ、土地条件を踏まえた木造住宅を手がけます。新築だけでなく改修工事にも対応し、住まいの状態や家族の変化に合わせて提案。地域で現場を積み重ねてきた施工会社として、完成後も相談しやすい関係を大切にします。
掲載内容に誤りや最新情報の反映漏れがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。確認のうえ修正いたします。