船建の基本情報・性能比較
| 会社名 | 船建 |
|---|---|
| 公式URL | https://funaken-home.com/ |
| 施工エリア | 潟上市、潟上市、由利本荘市、男鹿市、男鹿市、秋田市 |
| 特徴タグ | 非公開 |
| コンセプト見出し | 建築士が設計から施工まで担う住まい |
| コンセプト本文 | 建築士が設計から施工まで一貫して関わり、打ち合わせで聞いた要望を現場へ直接反映しています。間取りや収納、家事動線、光の入り方まで細かく整理し、図面と完成後の住まいにずれが生じにくいことが特徴。身の丈に合う予算と暮らし方を大切にし、一棟ずつ丁寧に仕上げています。設計者と施工者の距離が近く、細かな意図まで現場へ伝わります。 |
| 坪単価 | 非公開 |
| 坪単価根拠 | 公式サイトで会社全体の坪単価表示を確認できず |
| 坪単価出典URL | https://funaken-home.com/ |
| Ua値 | 0.22〜0.42 ※施工事例 |
| 断熱等級 | 非公開 |
| C値 | 0.43〜0.56 ※施工事例 |
| 耐震等級 | 非公開 |
| 保証 | 非公開 |
| 換気 | 非公開 |
| 長期優良 | 非公開 |
| 構造 | 木造 |
| 工法 | SW工法・在来工法 |
| 対応地域 | 男鹿市・秋田市・潟上市・由利本荘市 |
| 備考 | 公式サイトの全施工事例と公式SNSを精査。男鹿市K様邸はUa値0.38・C値0.56、秋田市I様邸はUa値0.42・C値0.43、別事例でUa値0.22を確認。会社標準値ではないため施工事例の範囲として記載。自社設計・自社施工は確認できるが、自社職人の雇用根拠はないためタグは付与しない。 |
船建の補足情報
男鹿市の建築士事務所で、自社設計・自社施工による注文住宅を手がけています。高断熱パネルで建物を包むSW工法と一般的な木造軸組の在来工法の施工実績があり、暮らし方や家事動線に合わせた住まいを一棟ずつ提案しています。
掲載内容に誤りや最新情報の反映漏れがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。確認のうえ修正いたします。