桧山建設綜業の基本情報・性能比較
| 会社名 | 桧山建設綜業 |
|---|---|
| 公式URL | https://www.hiyama-d.co.jp/ |
| 施工エリア | 北広島市、北海道、千歳市、小樽市、岩見沢市、恵庭市、札幌市、江別市、石狩市、道央 |
| 特徴タグ | デザイン |
| コンセプト見出し | 家族の夢と暮らしを包む、健康で心地よい住まい |
| コンセプト本文 | 桧山建設綜業は、一人ひとり異なる家族の暮らしや夢に向き合い、健康と安らぎを感じられる住まいを目指しています。建物だけでなく、アプローチや車庫、カーポート、植栽など将来の暮らしまで含めて計画し、一軒ごとに丁寧に提案。空気環境と快適な室内環境を考えた「ファース工法」も取り入れながら、住む人の心まで明るく暖かくなるような家づくりを続けています。 |
| 坪単価 | 50~60万円未満 |
| 坪単価根拠 | SDC北海道掲載の取扱坪単価 |
| 坪単価出典URL | https://www.replan.ne.jp/find/construction_area/area001/hokkaido/douo/page/2/ |
| Ua値 | 0.3 |
| 断熱等級 | 非公開 |
| C値 | 0.21 |
| 耐震等級 | 非公開 |
| 保証 | 非公開 |
| 換気 | 非公開 |
| 長期優良 | 非公開 |
| 構造 | 木造 |
| 工法 | ファース工法 |
| 対応地域 | 札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市 |
| 備考 | Replan掲載値 Replan掲載の平均Ua値0.3、平均C値0.21を最優先で採用。 |
桧山建設綜業の補足情報
断熱と気密に加え、壁の中や床下の空気を循環させて温度と湿度を整える工法を採用します。結露や空気環境に配慮し、家全体を穏やかな室温に保ちやすい住まいを提案。住宅だけでなく庭やアプローチまで含め、暮らしの場を一体で計画します。
掲載内容に誤りや最新情報の反映漏れがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。確認のうえ修正いたします。