マイダ工務店の基本情報・性能比較
| 会社名 | マイダ工務店 |
|---|---|
| 公式URL | https://maida.jp/ |
| 施工エリア | 北広島市、北海道、札幌市、江別市、石狩市、道央 |
| 特徴タグ | 高性能 デザイン |
| コンセプト見出し | 断熱等級7まで選べる美しい自由設計の家 |
| コンセプト本文 | マイダ工務店は、「十人十色、個性をそれぞれ、オーダーメイドで」を掲げ、一人ひとりのライフスタイルや想いを自由設計で形にする札幌の工務店です。造作家具、全館空調、高断熱仕様も組み合わせ、世界にひとつだけの住まいを求める人に向いています。 |
| 坪単価 | 65〜85万円 |
| 坪単価根拠 | SUUMO参考価格65〜85万円/坪。性能値はSUUMO掲載値。 |
| 坪単価出典URL | https://suumo.jp/chumon/koumuten/rn_135550/ |
| Ua値 | 0.20〜0.25 |
| 断熱等級 | 等級5〜7 |
| C値 | 0.32 |
| 耐震等級 | 非公開 |
| 保証 | 非公開 |
| 換気 | 第2種換気+エコブレス |
| 長期優良 | 非公開 |
| 構造 | 非公開 |
| 工法 | 非公開 |
| 対応地域 | hokkaido:北海道|hokkaido:北海道>douou:道央|hokkaido:北海道>douou:道央>sapporo:札幌市|hokkaido:北海道>douou:道央>ebetsu:江別市|hokkaido:北海道>douou:道央>kitahiroshima:北広島市|hokkaido:北海道>douou:道央>ishikari:石狩市 |
| 備考 | 公式トップ/注文住宅/コンセプト/住宅性能を再監査。Master Specは断熱最高等級7仕様(UA値0.20以下)、Standard Specは断熱等級6、Middle Specは断熱等級5。公式コンセプトで2023年度平均C値0.32、最高C値0.18を確認。SUUMOのUA0.25・C値0.2より公式商品/公式平均値を優先。 監査URL: https://maida.jp/ https://maida.jp/plan/ https://maida.jp/concept/ コンセプト再監査: 公式最重要訴求=注文住宅ならではの設計自由度・デザインと、気密・断熱・耐震などの高性能を両立する家づくり / 反映箇所=タイトルに断熱等級7と美しい自由設計、本文冒頭に十人十色・自由設計・高性能仕様を反映 / site全体再監査: 公式トップ、注文住宅、コンセプト、イベント/施工系ページをsite検索で確認。断熱等級5〜7、UA0.20以下〜0.25、C値0.32を採用。 / 修正追記: 表示名をmaida koumutenからマイダ工務店へ修正。公式情報から換気欄に第2種換気+エコブレスを反映。 |
マイダ工務店の補足情報
マイダ工務店は、「十人十色、個性をそれぞれ、オーダーメイドで」を掲げ、一人ひとりのライフスタイルや想いを自由設計で形にする札幌の工務店です。造作家具、全館空調、高断熱仕様も組み合わせ、世界にひとつだけの住まいを求める人に向いています。
掲載内容に誤りや最新情報の反映漏れがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。確認のうえ修正いたします。