那知組の基本情報・性能比較
| 会社名 | 那知組 |
|---|---|
| 公式URL | http://www.nachi-home.co.jp/ |
| 施工エリア | 北海道、富良野市、道北 |
| 特徴タグ | 高性能 |
| コンセプト見出し | 富良野の厳しい冬に備えた高断熱・高耐久な住まいづくり。 |
| コンセプト本文 | 那知組は、1963年の創業以来、富良野で住宅から公共施設まで幅広い建築を手がけてきました。厳しい寒さや積雪を熟知し、断熱・気密性と雪国での暮らしやすさを重視して設計。長年培った技術と熟練の職人による施工に加え、引き渡し後も地元スタッフが迅速に対応し、住まいと暮らしを長く支えます。 |
| 坪単価 | 非公開 |
| 坪単価根拠 | 公式サイトと住宅情報サイトを確認したが、坪単価として使用できる公開値なし |
| 坪単価出典URL | https://nachi-home.co.jp/ |
| Ua値 | 0.23 ※施工事例 |
| 断熱等級 | 断熱等級7 |
| C値 | 非公開 |
| 耐震等級 | 非公開 |
| 保証 | 非公開 |
| 換気 | 非公開 |
| 長期優良 | 非公開 |
| 構造 | 木造 |
| 工法 | 非公開 |
| 対応地域 | 富良野市 |
| 備考 | 公式サイトと住宅情報媒体を再確認。富良野市の新築住宅事業は確認できたが、周辺町村を施工エリアとして明記した一次情報は確認できず、富良野市だけを反映。会社共通のUA値・C値・断熱等級・坪単価は非公開。 公式Instagramの性能紹介で断熱等性能等級7を明記。公式掲載値として反映。 公式Instagram掲載の新築注文住宅でUA値0.23(断熱等級7)を確認。施工事例値。 |
那知組の補足情報
家族の動き方や敷地条件を読み取り、生活動線、収納、採光、窓から見える景色まで一棟ごとに組み立てます。見た目を先に決めるのではなく、毎日の家事や過ごし方を基準に間取りを検討。家具の置き方や将来の家族構成も踏まえ、長く使いやすい素直な住空間へ仕上げます。華美な演出より、日常の動きに無理がないことを大切にする家づくりです。
掲載内容に誤りや最新情報の反映漏れがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。確認のうえ修正いたします。