Rebornの基本情報・性能比較
| 会社名 | Reborn |
|---|---|
| 公式URL | https://reborn-nagano.co.jp/ |
| 施工エリア | 大町市、安曇野市、松川村、松本市、池田町 |
| 特徴タグ | 高性能 |
| コンセプト見出し | さむい部屋をあたたかく、よわい家をよりつよく、おもしろくない暮らしをおもしろく |
| コンセプト本文 | 無垢材やしっくい、珪藻土などの自然素材を取り入れ、素材の心地よさを大切にしています。新築ではUA値0.3前後の高断熱、C値0.5前後の高気密を目安とし、全棟で構造計算を実施。住宅性能だけを追うのではなく、使いやすさや住む人それぞれの楽しみまで考え、長く愛着を持って暮らせる住まいを提案しています。 |
| 坪単価 | 70~90万円 |
| 坪単価根拠 | 新築工事の多くの案件(高性能仕様・税別) |
| 坪単価出典URL | https://reborn-nagano.co.jp/faq/ |
| Ua値 | 0.3前後 |
| 断熱等級 | 7 ※施工事例 |
| C値 | 0.5前後 |
| 耐震等級 | 3 |
| 保証 | 非公開 |
| 換気 | 第三種セントラル換気※施工事例値 |
| 長期優良 | 非公開 |
| 構造 | 木造 |
| 工法 | 非公開 |
| 対応地域 | 松本市・塩尻市・安曇野市・大町市・池田町・松川村 |
| 備考 | 新築全棟Q1.0住宅を標準としUA値0.3前後。施工事例では断熱等級7・UA値0.21を確認。C値0.5前後、耐震等級3の高性能住宅を主に施工。 |
Rebornの補足情報
耐震・断熱を重視した新築木造住宅と断熱改修を設計施工する長野市の工務店。中信にも施工対応。
掲載内容に誤りや最新情報の反映漏れがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。確認のうえ修正いたします。