大進ホームの基本情報・性能比較
| 会社名 | 大進ホーム |
|---|---|
| 公式URL | https://taishinhome.com/ |
| 施工エリア | 北広島市、北海道、札幌市、江別市、石狩市、苫小牧市、道央 |
| 特徴タグ | ローコスト デザイン 高性能 |
| コンセプト見出し | 整理収納と適正価格で家族の暮らしを整える家 |
| コンセプト本文 | 大進ホームは、「北海道のみなさまの暮らしを考えた家づくり」を掲げ、札幌の風土に根差して一棟一棟向き合う住宅会社です。高気密・高断熱や耐久性に加え、収納や動線の提案も重視し、片付けやすくストレスの少ない暮らしを求める人に向いています。 |
| 坪単価 | 57.5〜66.0万円 |
| 坪単価根拠 | SUUMO実例価格相場57.5〜66.0万円/坪を確認。標準UA/C値は公式で採用できる形で確認できず。 |
| 坪単価出典URL | https://suumo.jp/chumon/koumuten/rn_taishinhome/jitsurei/ |
| Ua値 | 0.40 |
| 断熱等級 | 非公開 |
| C値 | 非公開 |
| 耐震等級 | 非公開 |
| 保証 | 最長60年保証 |
| 換気 | 第3種換気 |
| 長期優良 | 非公開 |
| 構造 | 軸組合体工法 |
| 工法 | 内外ダブル断熱 |
| 対応地域 | hokkaido:北海道|hokkaido:北海道>douou:道央|hokkaido:北海道>douou:道央>sapporo:札幌市|hokkaido:北海道>douou:道央>ebetsu:江別市|hokkaido:北海道>douou:道央>kitahiroshima:北広島市|hokkaido:北海道>douou:道央>ishikari:石狩市|hokkaido:北海道>douou:道央>tomakomai:苫小牧市 |
| 備考 | 公式性能ページではUA値・C値へのこだわりと全棟燃費レポートを確認。外部住宅情報サイトで北海道基準UA値0.40を確認し公開列は数値のみ採用。C値・断熱等級・耐震等級は採用できる公開値なし。 監査URL: https://taishinhome.com/concept/performance/ https://www.varesearch.com/hokkaido/9343/ コンセプト再監査: 公式最重要訴求=適正価格と整理収納の提案で、安心して暮らせる住まいを実現する / 反映箇所=タイトルに整理収納と適正価格、本文冒頭に価格価値と整理収納アドバイザーを反映 / site全体再監査: 公式性能・燃費、コラム、価格/間取り、施工系ページをsite検索で確認。公式上はUA/Cへのこだわりと全棟燃費レポートまで。外部掲載のUA0.40を維持。 / 性能再監査修正: 公式の性能・燃費ページで第三種換気システム、内外ダブル断熱、全棟気密測定、軸組合体工法、保証とアフター項目の最長60年保証を確認。UA/Cの標準数値は公式に明記なしのため既存値を維持。 |
大進ホームの補足情報
大進ホームは、「北海道のみなさまの暮らしを考えた家づくり」を掲げ、札幌の風土に根差して一棟一棟向き合う住宅会社です。高気密・高断熱や耐久性に加え、収納や動線の提案も重視し、片付けやすくストレスの少ない暮らしを求める人に向いています。
掲載内容に誤りや最新情報の反映漏れがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。確認のうえ修正いたします。