匠建コーポレーションの基本情報・性能比較
| 会社名 | 匠建コーポレーション |
|---|---|
| 公式URL | https://www.takkencp.co.jp/ |
| 施工エリア | 北広島市、北海道、札幌市、江別市、石狩市、道央 |
| 特徴タグ | ローコスト 規格住宅 平屋 高性能 |
| コンセプト見出し | 完全直営で性能・品質・満足を考える家 |
| コンセプト本文 | 匠建コーポレーションは、完全直営施工を掲げ、「性能・品質・満足」を大切にする札幌の住宅会社です。確かな技術で心地よい暮らしを支え、5つのシリーズから予算や暮らし方に合わせて選べる点を重視したい人に向いています。 |
| 坪単価 | 52.0〜63.0万円 |
| 坪単価根拠 | SUUMO参考価格52.0〜63.0万円/坪。公式でBASIC UA0.38/断熱等級5、PLUS UA0.28/断熱等級6を確認。 |
| 坪単価出典URL | https://suumo.jp/chumon/koumuten/rn_121814/ |
| Ua値 | 0.28〜0.38 |
| 断熱等級 | 等級5〜6 |
| C値 | 非公開 |
| 耐震等級 | 非公開 |
| 保証 | 初期20年・最長60年 |
| 換気 | 非公開 |
| 長期優良 | 非公開 |
| 構造 | 非公開 |
| 工法 | 非公開 |
| 対応地域 | hokkaido:北海道|hokkaido:北海道>douou:道央|hokkaido:北海道>douou:道央>sapporo:札幌市|hokkaido:北海道>douou:道央>ebetsu:江別市|hokkaido:北海道>douou:道央>kitahiroshima:北広島市|hokkaido:北海道>douou:道央>ishikari:石狩市 |
| 備考 | 公式性能ページでBASICはUA0.38・断熱等級5、PLUSはUA0.28・断熱等級6を確認。公式トップで5シリーズともUA値はプラン等で異なる旨を確認。 監査URL: https://www.takkencp.co.jp/ https://www.takkencp.co.jp/feature/performance_1 https://suumo.jp/chumon/koumuten/rn_121814/ コンセプト再監査: 公式最重要訴求=完全直営施工で、性能・品質・満足を備えたコストパフォーマンスの良い家をつくる / 反映箇所=タイトル・本文冒頭に完全直営と性能品質満足を反映 / site全体再監査: 公式トップ、性能ページ、各シリーズ、SUUMOをsite検索で確認。BASIC/PLUSの商品別値としてUA0.28〜0.38、断熱等級5〜6を採用。 / 修正追記: 公式の品質・保証情報に合わせ、保証欄を初期20年・最長60年へ修正。/公式で「匠の家」BASIC UA0.38(等級5)、PLUS UA0.28(等級6)を確認。 / 現行ルール監査: コンセプト文を150〜200字目安に調整し、理念/方針と具体特徴が伝わるよう補正。 |
匠建コーポレーションの補足情報
匠建コーポレーションは、完全直営施工を掲げ、「性能・品質・満足」を大切にする札幌の住宅会社です。確かな技術で心地よい暮らしを支え、5つのシリーズから予算や暮らし方に合わせて選べる点を重視したい人に向いています。
掲載内容に誤りや最新情報の反映漏れがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。確認のうえ修正いたします。