山建開発の基本情報・性能比較
| 会社名 | 山建開発 |
|---|---|
| 公式URL | https://yamakenn.co.jp/new |
| 施工エリア | 県央、秋田市、秋田県 |
| 特徴タグ | デザイン |
| コンセプト見出し | 女性設計士による子育て目線の間取り |
| コンセプト本文 | 耐震・高耐久構造を標準とし、高気密・高断熱を備えた自由設計の住まいを提案。アクアフォーム吹付断熱や高性能Low-E複層ガラス、耐力面材ダイライトなどを採用し、快適性・省エネ性・安全性を高めています。女性設計士による子育て目線の間取りや家事動線の提案、完成後の無料点検まで含め、一棟一棟に心を込めた家づくりを行っています。 |
| 坪単価 | 非公開 |
| 坪単価根拠 | 公式・SUUMO・HOME’S等で坪単価確認不可 |
| 坪単価出典URL | 非公開 |
| Ua値 | 0.60以下 |
| 断熱等級 | 断熱等級5以上 |
| C値 | 非公開 |
| 耐震等級 | 耐震等級3対応可 |
| 保証 | 住宅性能保証10年 |
| 換気 | 第一種換気・第三種換気対応可 |
| 長期優良 | 非公開 |
| 構造 | 耐震・高耐久構造 |
| 工法 | アクアフォーム・付加断熱 |
| 対応地域 | 秋田市周辺 |
| 備考 | 公式構造仕様を再確認。標準仕様はZEH基準UA0.60以下より性能が高い表現のため0.60以下を継続。モデルハウスUA0.32/0.39は施工事例扱いのため標準値より優先しない。 |
山建開発の補足情報
新築住宅・建売・土地探し・リフォーム・不動産まで扱い、住まいと土地をまとめて相談できる体制を整えています。標準仕様では耐震・高耐久構造、高気密・高断熱を重視し、モデルハウスや施工事例を通じて暮らしに合う住まいを提案しています。
掲載内容に誤りや最新情報の反映漏れがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。確認のうえ修正いたします。